Choroby chrbtice - invalidný dôchodok
Rok 2024
Bolesti chrbtice sú veľmi častým zdravotným problémom v našej spoločnosti. Ťažká manuálna práca alebo celodenné sedenie za počítačom prinášajú v dlhodobejšom horizonte problémy. Kedy však ide o diagnózu a kedy kvôli chrbtici máte nárok na invalidný dôchodok? To, či Vám bude priznaný invalidný dôchodok pre problémy s chrbticou väčšinou rozhoduje diagnóza. V tabuľke si môžete pozrieť najčastejšie diagnózy, ktoré sa týkajú nášho chrbta a ktoré nám v akej percentuálnej miere znižujú schopnosť zárobkovej činnosti:
Diagnózy pre invalidný dôchodok na chrbticu:
Číslo | Názov diagnózy | % poklesu schopnosti zárobkovej činnosti |
---|---|---|
1. | Degeneratívne zmeny chrbtice a medzistavcových platničiek | |
a) | Nie je účinok na statiku | 10% |
b) | Je prítomné mierne funkčné postihnutie, vyskytujú sa prejavy nervového a svalového dráždenia (napríklad syndróm lumbálny, cervikorachiálny, cervikokraniálny, lumbosakrálny a syndróm sakroiliakálneho skĺbenia blokády stavcov), slabosť svalového korzetu, obmedzený pohyb v postihnutom úseku | 20% |
c) | Je prítomné trvalé ťažké postihnutie funkcie, vyskytujú sa dlhotrvajúce prejavy dráždenia nervov a svalov, vyskytuje sa ťažká porucha statiky a dynamiky chrbtice s výraznou poruchou svalového korzetu | 40% až 50% |
2. | Stavy po úraze chrbtice a stavy pri operácií chrbta a medzistavcových platničiek | |
a) | Je s miernym reziduálnym funkčným nálezom | 10% až 20% |
b) | Často sa prejavujú svalové a nervové dráždenia, slabosť svalového korzetu chrbtice s výrazným obmedzením celkovej výkonnosti organizmu | 35% až 45% |
c) | Vyskytuje sa nepriaznivý reziduálny funkčný nález a trvalé prejavy dráždenia nervov, s parézami a so svalovými atrofiami a s poruchou funkcie zvieračov | 70 až 80% |
3. | Iné postihnutia chrbtice (získané alebo vrodené deformácie) s poruchou funkcie | |
a) | Ľahký stupeň | 10% |
b) | Stredne ťažký stupeň (napríklad viaceré pohybové segmenty vyjadreným obmedzením až stuhnutím chrbtice, pri klinových stavcoch, motýlikovitých stavcoch, skolióze 40 až 75 stupňov, pri fixovanom okrúhlom chrbte s tvorbou gibbu) | 35% až 45% |
c) | Ťažký stupeň (Napríklad extrémne skoliózy s otočným sklzom, spondylolistéza so sklzom o dve tretiny tela stavca, stuhnutie viacerých stavcov chrbta, používanie trupovej ortézy, ktorá zahŕňa 3 časti chrbtice) | 60% až 70% |
4. | Scheuermannova choroba | |
a) | Akútny stav s ťažkou poruchou funkcie | 20% |
b) | Keď je zdravotný stav stabilizovaný – približne po 5 rokoch | 10% |
5. | Bechterevova choroba (niekedy sa stretávame s názvom ankylozujúca spondylartritída) | |
a) | Ľahký stupeň | 20% až 30% |
b) | Stredne ťažký stupeň – 4. stupeň (súčasné stuhnutie niekoľkých častí chrbta) | 40% až 50% |
c) | Ťažký stupeň – 5. stupeň kedy je stuhnutých viacero úsekov chrbta alebo veľkých kĺbov, s poruchami ventilácie | 60% až 80% |
6. | Stavy po zlomeninách taoových výbežkov alebo priečnych výbežkov stavcov | 10% |
7. | Stavy po zlomeninách tela stavca, vrodené chyby | |
a) | Neúčinkujú na statiku | 10% |
b) | S malým účinkom na statiku, príznaky v stoji a chôdzi, s deformáciou chrbtice | 20% |
c) | S výrazným účinkom na statiku (v danom úseku je s obmedzeným pohybom), s občasnými prejavmi nervového a svalového dráždenia, s deformáciou, so slabosťou svalového korzetu | 30% - 40% |
Nárok na invalidný dôchodok na chrbticu– aké % je nutné spĺňať?
Vo všeobecnosti platí, že miera obmedzenia na vykonávanie zárobkovej činnosti musí byť viac ako 40% pre čiastočný invalidný dôchodok a viac ako 70% pre plný invalidný dôchodok. Tu sa veľakrát stáva, že Vám chýba práve 1%, pretože musí byť miera obmedzenia viac ako je spomínaná hodnota. Či už ide o vrodenú alebo získanú odchýlku, problémy s chrbticou sú veľmi častým obmedzením, pre ktoré býva ľuďom priznaný invalidný dôchodok.
Subjektívne alebo objektívne príčiny problémov s chrbticou?
Najčastejšie a zároveň najviac subjektívne kritérium pre popis Vášho zdravotného stavu je bolesť. Každý človek môže mať iný prah bolesti práve v oblasti chrbta. Väčšinou nám bolesti znepríjemňujú život a obmedzujú nás pri rôznych činnostiach. Dôležité je ale to, aká diagnóza sa nachádza vo Vašej zdravotnej dokumentácii. Na základe objektívnych skutočností od lekára Vám môže ale aj nemusí byť priznaný nárok na invalidný dôchodok.