Predčasný dôchodok - kalkulačka
Rok 2024
Občas sa stane, že pár rokom pred starobným dôchodkom prídete o prácu. Ide o nepríjemnú udalosť. Existuje však možnosť, ísť na predčasný starobný dôchodok. Musíme Vás však upozorniť, že ak idete do predčasného dôchodku do 2 rokov pred dovŕšením dôchodkového veku, Váš starobný dôchodok bude doživotne krátený. Nasledujúca tabuľka ukazuje, o koľko Vám bude krátený dôchodok podľa počtu dní. Druhý stĺpec predstavuje percento, tretí až šiesty výšku dôchodku, ktorý by ste mali, pokiaľ by ste išli do dôchodku za normálnych okolností. Pozrite si výpočet odchodu do predčasného dôchodku:
Výpočet odchodu do predčasného dôchodku:
Ako dlho | % krátenie | 300 € | 400 € | 500 € | 600 € |
---|---|---|---|---|---|
30 dní | 0,5 % | 298,5 € | 398 € | 497,5 € | 597 € |
60 dní | 1 % | 297 € | 396 € | 495 € | 594 € |
90 dní | 1,5 % | 295,5 € | 394 € | 492,5 € | 591 € |
120 dní | 2 % | 294 € | 392 € | 490 € | 588 € |
150 dní | 2,5 % | 292,5 € | 390 € | 487,5 € | 585 € |
180 dní | 3 % | 291 € | 388 € | 485 € | 582 € |
210 dní | 3,5 % | 289,5 € | 386 € | 482,5 € | 579 € |
240 dní | 4 % | 288 € | 384 € | 480 € | 576 € |
270 dní | 4,5 % | 286,5 € | 382 € | 477,5 € | 573 € |
300 dní | 5 % | 285 € | 380 € | 475 € | 570 € |
330 dní | 5,5 % | 283,5 € | 378 € | 472,5 € | 567 € |
360 dní | 6 % | 282 € | 376 € | 470 € | 564 € |
1 rok | 6,5 % | 280,5 € | 374 € | 467,5 € | 561 € |
390 dní | 6,5 % | 280,5 € | 374 € | 467,5 € | 561 € |
420 dní | 7 % | 279 € | 372 € | 465 € | 558 € |
450 dní | 7,5 % | 277,5 € | 370 € | 462,5 € | 555 € |
480 dní | 8 % | 276 € | 368 € | 460 € | 552 € |
510 dní | 8,5 % | 274,5 € | 366 € | 457,5 € | 549 € |
540 dní | 9 % | 273 € | 364 € | 455 € | 546 € |
570 dní | 9,5 % | 271,5 € | 362 € | 452,5 € | 543 € |
600 dní | 10 % | 270 € | 360 € | 450 € | 540 € |
630 dní | 10,5 % | 268,5 € | 358 € | 447,5 € | 537 € |
660 dní | 11 % | 267 € | 356 € | 445 € | 534 € |
690 dní | 11,5 % | 265,5 € | 354 € | 442,5 € | 531 € |
720 dní | 12 % | 264 € | 352 € | 440 € | 528 € |
2 roky | 12,5% | 262,5 € | 350 € | 437,5 € | 525 € |
Kalkulačka na výpočet odchodu do predčasného dôchodku
Ak ste sa rozhodli ísť do predčasného dôchodku, Váš dôchodok bude krátený o 0,5 % za každých načatých 30 dní. Napríklad ak pôjdete do dôchodku o 300 dní skôr, Váš dôchodok bude doživotne krátený o 5 percent. Preto je dobré zobrať kalkulačku na výpočet predčasného dôchodku. Ak máte ísť do predčasného dôchodku, je lepšie ho poberať 30 dní ako napríklad 32 dní. Počítajte dni, aby sa Vám v budúcnosti zbytočne nekrátil dôchocok len kvôli 2 dňom. Ideálne je využiť násobky čísla 30.
Oplatí sa predčasný dôchodok alebo nie?
Hovoriť o smrti nie je príjemná téma. Či sa oplatí ísť na predčasný dôchodok alebo nie závisí predovšetkým od predpokladanej dĺžky dožitia. Ak viete, že Váš zdravotný stav je zlý a predpokladáte, že sa dožijete už len 4 roky, výpočet hovorí jasnou rečou – áno, predčasný dôchodok sa oplatí. Ak nemáte žiadnu chorobu a Vy sa dožijete 90 rokov, ísť na predčasný dôchodok je veľkou chybou. To, či ísť do predčasného dôchodku si dôkladne rozmyslite a hlavne nekonajte unáhlene.