Zoznam diagnóz na invalidný dôchodok
Rok 2024
Pri priznaní nároku na invalidný dôchodok hrá dôležitú úlohu bodovanie v percentách. Každá diagnóza má iné % miery poklesu zárobkovej činnosti. Aj v roku 2024 sú rôzne choroby obodované podľa závažnosti. Čím je choroba závažnejšia, tým má vyššie percento miery poklesu a z toho sa vypočíta nárok na čiastočný alebo plný invalidný dôchodok. V tabuľke si môžeme pozrieť bodovanie jednotlivých chorôb:
Tabuľka diagnóz na invalidný dôchodok:
Poradie | Názov diagnózy | Miera poklesu schopnosti zárobkovej činnosti |
---|---|---|
1. | Infekčné a parazitárne choroby | 10% - 80% |
2. | Choroby krvi a krvotvorných orgánov | 10% - 80% |
3. | Imunodeficitné stavy | 20% - 80% |
4. | Hyperimúnne stavy | 10% až 70% |
5. | Chronický únavový syndróm | 30% až 80% |
6. | Poruchy výživy a premeny látok, endokrinné choroby | 5% až 90% |
7. | Duševné choroby a poruchy správania | 15% až 100% |
8. | Mozgové postihnutie | 5% až 100% |
9. | Poškodenia miechy | 20 až 100% |
10. | Problémy so zrakom | 5% až 90% |
11. | Problémy so sluchom | 5% až 90% |
12. | Choroby dolných dýchacích ciest | 5% až 90% |
13. | Choroby horných dýchacích ciest | 5% až 70% |
14. | Choroby srdca | 5% až 90% |
15. | Cievne choroby | 10% až 90% |
16. | Choroby žalúdka | 5% až 80% |
17. | Choroby pažeráka | 10% až 90% |
18. | Choroby hrubého a tenkého čreva | 10% až 90% |
19. | Choroby žlčových ciest, podžalúdkovej žľazy a pečene | 5% až 90% |
20. | Prietrže | 5% až 70% |
21. | Problémy s obličkami | 5% až 90% |
22. | Choroby močových ciest | 5% až 90% |
23. | Choroby mužských pohlavných orgánov | 10% až 90% |
24. | Choroby ženských pohlavných orgánov | 5% až 90% |
25. | Choroby kože a podkožného väziva | 5% až 90% |
26. | Choroby kĺbov a artropatie | 10% až 80% |
27. | Osteopatia a chondropatia | 10% až 80% |
28. | Iné choroby mäkkého tkaniva, synoviálnej blany a šľachy | 10% až 80% |
29. | Dorzopatia a spondylopatia | 10% až 80% |
30. | Stavy po úrazoch | 5% - 100% |
31. | Postihnutie končatín | 5% - 80% |
32. | Choroby svalov | 20% - 90% |
33. | Nádory mäkkých tkanív, kostí a svalstva | 50% - 90% |
Kompletný zoznam chorôb pre invalidný dôchodok a bodovanie diagnóz
Naša tabuľka je v podstate stručná a každá z týchto diagnóz má ešte ďalšie podkategórie. Kompletný zoznam diagnóz nájdete v tomto odkaze. Ide o 41 strán, kde je podrobne popísaných oveľa viac chorôb pre priznanie invalidného dôchodku. Množstvo diagnóz má rozpätie v miere poklesu schopnosti pre zárobkovú činnosť. To, aká miera poklesu Vám bude priznaná záleží od posudkového lekára. Niektoré choroby majú väčšie rozpätie a iné sú zasa obodované presným percentom.
Viac diagnóz a priznanie invalidného dôchodku
Často sa stáva, že pacient môže mať súčasne viac diagnóz, ktoré sa nachádzajú v tabuľke pre priznanie invalidného dôchodku a každá z diagnóz má určité bodovanie v percentách. V takomto prípade sa percentá nesčítavajú jednoduchou matematikou. Bodovanie funguje tak, že za „hlavnú diagnózu“ mu budú prisúdené určité body a za každú ďalšiu maximálne 10 bodov.