Odchod do predčasného dôchodku ženy
Rok 2024
O predčasný dôchodok môžu ženy požiadať najskôr dva roky pred dôchodkovým vekom. Ženy sa dožívajú priemerne vyššieho veku, preto je u väčšiny žien menej výhodný predčasný dôchodok ako u mužov. Odchod do predčasného dôchodku ženy väčšinou zvažujú práve kvôli doživotnému kráteniu penzie. To, ako sa Vám bude krátiť starobný dôchodok si môžete jednoducho pozrieť v tabuľke podľa počtu dní a platu:
Odchod do predčasného dôchodku u žien a krátenie penzie:
Obdobie | krátenie v % | 400 € | 500 € | 600 € |
---|---|---|---|---|
30 dní | 0,5 % | 398 € | 497,5 € | 597 € |
60 dní | 1 % | 396 € | 495 € | 594 € |
90 dní | 1,5 % | 394 € | 492,5 € | 591 € |
120 dní | 2 % | 392 € | 490 € | 588 € |
150 dní | 2,5 % | 390 € | 487,5 € | 585 € |
180 dní | 3 % | 388 € | 485 € | 582 € |
210 dní | 3,5 % | 386 € | 482,5 € | 579 € |
240 dní | 4 % | 384 € | 480 € | 576 € |
270 dní | 4,5 % | 382 € | 477,5 € | 573 € |
300 dní | 5 % | 380 € | 475 € | 570 € |
330 dní | 5,5 % | 378 € | 472,5 € | 567 € |
360 dní | 6 % | 376 € | 470 € | 564 € |
1 rok | 6,5 % | 374 € | 467,5 € | 561 € |
390 dní | 6,5 % | 374 € | 467,5 € | 561 € |
420 dní | 7 % | 372 € | 465 € | 558 € |
450 dní | 7,5 % | 370 € | 462,5 € | 555 € |
480 dní | 8 % | 368 € | 460 € | 552 € |
510 dní | 8,5 % | 366 € | 457,5 € | 549 € |
540 dní | 9 % | 364 € | 455 € | 546 € |
570 dní | 9,5 % | 362 € | 452,5 € | 543 € |
600 dní | 10 % | 360 € | 450 € | 540 € |
630 dní | 10,5 % | 358 € | 447,5 € | 537 € |
660 dní | 11 % | 356 € | 445 € | 534 € |
690 dní | 11,5 % | 354 € | 442,5 € | 531 € |
720 dní | 12 % | 352 € | 440 € | 528 € |
2 roky | 12,5% | 350 € | 437,5 € | 525 € |
Výpočet odchodu do predčasného dôchodku ženy
Pokiaľ ženy požiadajú o predčasný dôchodok, bude im doživotne krátený dôchodok o 0,5 % za každých 30 dní, čo ho budú poberať. Napríklad ak budete poberať predčasný dôchodok 600 dní, Váš dôchodok bude krátený o 10%. Nie určitú dobu, ale do konca života. Ak by bol Váš dôchodok napríklad 500€, budete dostávať penziu už len 450€ práve kvôli kráteniu dôchodku, lebo ste ho mohli poberať dlhšie.
Mesiace nie sú dni
Zoberme si príklad. Ak sa žena rozhodne poberať predčasný dôchodok napríklad 6 mesiacov, dôchodok jej bude krátený o 3,5%, pretože 6 mesiacov sa môže rovnať približne 182 dňom. Čiže kvôli 2 dňom prichádzate o 0,5%. Dobre si vypočítajte dni pomocou kalkulačky, aby to bol násobok 30 dní. Výrazne tým ušetríte stovky eur. Takže v tomto prípade máte výhodnejšie ísť na predčasný dôchodok nie na 6 mesiacov ale 180 dní.